PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA
Este Congresso pôde ser realizado graças à participação activa da Indústria Farmacêutica e Técnica que marcou presença com 44 expositores.
SPONSORS
Wyeth
Nestlé Nutricion
Glaxosmithkline
Sanofi Pasteur
APOIOS
| Abbott | Casen Fleet | Rottapharm- Madaus | La Roche-Posay (L'Óreal) | |||
| Almiral | CPH Pharma | Isdin Portugal | Stiefel | |||
| Alter | Daiichi Sankyo | UCB Pharma | Novartis | |||
| Arbora & Ausónia | Danone | Johnson & Johnson | OM Portuguesa | |||
| Atral Cipan | Dermolusa | Korangi | Pierre-Fabre | |||
| Bayer Health Care | Dermoteca | Laboratórios Delta | Pipi Stop | |||
| Beiersdorf | Esteve Farma | Leti | Reckitt Benckiser | |||
| Bial | Expanscience | Mead Jonhsom- BMS | Saninter | |||
| Biomarin | Farsana Port. | Merck Sharp & Dohme | Shering-Plough Farma | |||
| Boiron | Ferring Port. | Milupa | Shire Human Genetic Therapies |
